




| B区画:1,028.24m² (311.04坪) ・ D区画:1,031.22m² (311.94坪) |
| B区画:810.6万円 ・ D区画: 812.8万円 |
| 25,000円 (坪単価) 施設負担金30万円(税別)(1区画) |
| 番号 | 面積 | 販売価格 | 販売状況 |
| A | 売約済 | ||
| B | 売約済 | ||
| C | 売約済 | ||
| D | 1,031.22m² (311.94坪) | 812.8万円 | 売約済 |
| E | 売約済 | ||
| F | 売約済 |
※上記価格には、施設負担金の30万円(1区画)が含まれています。
| 所在地 | 福井県坂井市三国町米ヶ脇35字7番2他 |
|---|---|
| 開発面積 | 9,646.13m² |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率20%・容積率40% |
| 道路 | 市道6m |
| 上水道 | 坂井市公営 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 北陸電力 |
| その他の制限等 | 自然公園法第二種特別地域 土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域には入っていません! |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 ( 売主 : 坪田喜代志 ) |
福井県坂井市三国町米ヶ脇35字7番2他